На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ШИД» број општине Срема), Председник општине ШИД је дана
13.05.2021. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ШИД
и расписује
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД
I
– Предмет јавног надметања –
1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга у општини ШИД у следећим катастарским општинама:
КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Степен заштите |
Адашевци | 2 | 0,2305 | 10.760,56 | 1.240,15 | 1 | |
Адашевци | 3 | 0,1062 | 10.760,55 | 571,39 | 1 | |
Адашевци | 4 | 0,0962 | 10.760,60 | 517,58 | 1 | |
Адашевци | 5 | 0,0890 | 538,20 | 23,95 | 1 | |
Адашевци | 6 | 0,0100 | 12.105,00 | 60,53 | 1 | |
Адашевци | 23 | 0,0512 | 2.152,15 | 55,09 | 1 | |
Адашевци | 24 | 0,3054 | 12.105,30 | 1.848,48 | 1 | |
Адашевци | 25 | 0,2268 | 2.152,12 | 244,05 | 1 | |
Адашевци | 26 | 0,1049 | 10.760,53 | 564,39 | 1 | |
Адашевци | 27 | 0,4481 | 9.415,80 | 2.109,61 | 1 | |
Адашевци | 28 | 0,2121 | 9.415,79 | 998,55 | 1 | |
Адашевци | 33 | 0,7312 | 8.644,86 | 3.160,56 | 1 | |
Адашевци | 34 | 0,1864 | 10.760,57 | 1.002,88 | 1 | |
Адашевци | 35 | 0,1524 | 10.760,56 | 819,95 | 1 | |
Адашевци | 37 | 0,0032 | 2.153,13 | 3,44 | 1 | |
Адашевци | 38 | 0,0088 | 7.621,59 | 33,54 | 1 | |
Адашевци | 39 | 0,0957 | 9.415,78 | 450,55 | 1 | |
Адашевци | 40 | 0,1022 | 2.152,15 | 109,97 | 1 | |
Адашевци | 42 | 0,4285 | 4.705,72 | 1.008,20 | 1 | |
Адашевци | 43 | 0,0300 | 9.415,67 | 141,24 | 1 | |
Адашевци | 44 | 0,0360 | 2.152,22 | 38,74 | 1 | |
Адашевци | 45 | 0,0674 | 9.415,73 | 317,31 | 1 | |
Адашевци | 46 | 0,0325 | 10.760,62 | 174,86 | 1 | |
Адашевци | 47 | 0,0770 | 538,18 | 20,72 | 1 | |
Адашевци | 48 | 0,0487 | 2.152,16 | 52,40 | 1 | |
Адашевци | 49 | 0,0346 | 9.415,90 | 162,89 | 1 | |
Адашевци | 51 | 1,0248 | 10.760,56 | 5.513,71 | 1 | |
Адашевци | 52 | 0,0520 | 3.631,92 | 94,43 | 1 | |
Адашевци | 54 | 0,0235 | 9.415,74 | 110,64 | 1 | |
Батровци | 59 | 0,5177 | 12.105,31 | 3.133,46 | 1 | |
Батровци | 60 | 0,2863 | 10.760,57 | 1.540,37 | 1 | |
Батровци | 61 | 0,2834 | 10.760,55 | 1.524,77 | 1 | |
Батровци | 62 | 0,0062 | 10.761,29 | 33,36 | 1 | |
Батровци | 63 | 0,3580 | 10.760,56 | 1.926,14 | 1 | |
Батровци | 64 | 0,3805 | 10.760,55 | 2.047,20 | 1 | |
Батровци | 65 | 0,0700 | 10.760,57 | 376,62 | 1 | |
Батровци | 66 | 0,1215 | 10.760,58 | 653,70 | 1 | |
Батровци | 67 | 0,7201 | 10.760,56 | 3.874,34 | 1 | |
Батровци | 68 | 0,7801 | 10.760,56 | 4.197,16 | 1 | |
Батровци | 69 | 0,0027 | 10.759,26 | 14,53 | 1 | |
Батровци | 70 | 0,0030 | 10.760,00 | 16,14 | 1 | |
Батровци | 71 | 0,0061 | 10.760,66 | 32,82 | 1 | |
Батровци | 72 | 0,0045 | 10.760,00 | 24,21 | 1 | |
Батровци | 73 | 0,0045 | 10.760,00 | 24,21 | 1 | |
Батровци | 74 | 0,0045 | 10.760,00 | 24,21 | 1 | |
Батровци | 75 | 0,0045 | 10.760,00 | 24,21 | 1 | |
Батровци | 76 | 0,0077 | 10.761,04 | 41,43 | 1 | |
Батровци | 77 | 0,0053 | 10.760,38 | 28,52 | 1 | |
Батровци | 78 | 0,0022 | 10.759,09 | 11,84 | 1 | |
Батровци | 86 | 0,6287 | 12.483,06 | 3.924,05 | 1 | |
Батровци | 87 | 1,2588 | 12.105,32 | 7.619,09 | 1 | |
Батровци | 88 | 1,9372 | 2.152,11 | 2.084,53 | 1 | |
Батровци | 89 | 0,1806 | 10.760,58 | 971,68 | 1 | |
Батровци | 90 | 0,2220 | 10.760,54 | 1.194,42 | 1 | |
Батровци | 91 | 0,3044 | 10.760,55 | 1.637,76 | 1 | |
Батровци | 92 | 0,2104 | 10.760,55 | 1.132,01 | 1 | |
Батровци | 93 | 0,0051 | 10.760,78 | 27,44 | 1 | |
Батровци | 94 | 0,0051 | 10.760,78 | 27,44 | 1 | |
Батровци | 95 | 0,2741 | 12.105,33 | 1.659,03 | 1 | |
Батровци | 97 | 0,0177 | 12.105,08 | 107,13 | 1 | |
Батровци | 98 | 0,1439 | 2.152,12 | 154,84 | 1 | |
Батровци | 99 | 0,0881 | 12.105,33 | 533,24 | 1 | |
Батровци | 101 | 0,6654 | 10.760,57 | 3.580,04 | 1 | |
Батровци | 102 | 0,8548 | 12.105,32 | 5.173,81 | 1 | |
Батровци | 103 | 0,9402 | 2.152,11 | 1.011,71 | 1 | |
Батровци | 104 | 0,2636 | 12.105,31 | 1.595,48 | 1 | |
Батровци | 105 | 0,0775 | 2.152,13 | 83,39 | 1 | |
Илинци | 111 | 0,0998 | 9.415,83 | 469,85 | 1 | |
Илинци | 113 | 1,1264 | 10.760,56 | 6.060,35 | 1 | |
Илинци | 115 | 1,7358 | 2.152,11 | 1.867,82 | 1 | |
Илинци | 116 | 0,4731 | 2.152,10 | 509,08 | 1 | |
Илинци | 117 | 1,4579 | 7.621,69 | 5.555,83 | 1 | |
Илинци | 122 | 0,8576 | 12.105,32 | 5.190,76 | 1 | |
Јамена | 123 | 0,0493 | 11.158,82 | 275,06 | 1 | |
Јамена | 130 | 5,7973 | 10.760,56 | 31.191,10 | 1 | |
Јамена | 136 | 16,7576 | 7.164,99 | 60.034,05 | 1 | |
Јамена | 138 | 19,7477 | 2.421,23 | 23.906,86 | 1 | |
Јамена | 140 | 6,7171 | 10.760,56 | 36.139,88 | 1 | |
Јамена | 142 | 9,1426 | 9.756,07 | 44.597,93 | 1 | |
Јамена | 143 | 10,0000 | 9.756,07 | 48.780,32 | 1 | |
Јамена | 145 | 0,8656 | 9.415,80 | 4.075,16 | 1 | |
Јамена | 147 | 3,3022 | 10.077,07 | 16.638,25 | 1 | |
Јамена | 148 | 0,3800 | 2.152,11 | 408,90 | 1 | |
Јамена | 151 | 10,0000 | 7.621,69 | 38.108,45 | 1 | |
Јамена | 152 | 2,0522 | 7.621,69 | 7.820,62 | 1 | |
Јамена | 153 | 0,8275 | 7.308,57 | 3.023,92 | 1 | |
Јамена | 154 | 1,6772 | 9.415,80 | 7.896,09 | 1 | |
Јамена | 155 | 1,6348 | 10.760,56 | 8.795,68 | 1 | |
Јамена | 156 | 3,1792 | 7.621,69 | 12.115,44 | 1 | |
Јамена | 158 | 0,1285 | 12.105,29 | 777,77 | 1 | |
Јамена | 160 | 0,1784 | 2.152,13 | 191,97 | 1 | |
Јамена | 167 | 9,0000 | 10.760,56 | 48.422,52 | 1 | |
Јамена | 168 | 5,0971 | 9.415,80 | 23.996,64 | 1 | |
Јамена | 169 | 2,2740 | 2.152,11 | 2.446,95 | 1 | |
Јамена | 170 | 5,3054 | 8.499,62 | 22.546,94 | 1 | |
Јамена | 171 | 3,0000 | 2.152,11 | 3.228,17 | 1 | |
Јамена | 172 | 2,5000 | 2.152,11 | 2.690,14 | 1 | |
Јамена | 173 | 1,6307 | 2.152,11 | 1.754,72 | 1 | |
Јамена | 174 | 8,5551 | 2.152,11 | 9.205,76 | 1 | |
Моровић | 175 | 0,3400 | 12.105,32 | 2.057,90 | 1 | |
Моровић | 178 | 0,6000 | 2.719,97 | 815,99 | 1 | |
Моровић | 179 | 2,0000 | 2.719,97 | 2.719,97 | 1 | |
Моровић | 183 | 1,9929 | 2.152,11 | 2.144,47 | 1 | |
Моровић | 184 | 13,0105 | 2.719,97 | 17.694,08 | 1 | |
Моровић | 186 | 1,5768 | 2.421,23 | 1.908,90 | 1 | |
Моровић | 189 | 1,7524 | 2.719,97 | 2.383,24 | 1 | |
Моровић | 190 | 0,2097 | 12.105,34 | 1.269,24 | 1 | |
Моровић | 191 | 0,0698 | 12.105,30 | 422,48 | 1 | |
Моровић | 204 | 1,0794 | 2.152,11 | 1.161,49 | 1 | |
Моровић | 206 | 0,2568 | 12.105,33 | 1.554,32 | 1 | |
Моровић | 207 | 1,7721 | 2.421,23 | 2.145,33 | 1 | |
Вашица | 216 | 0,9610 | 9.415,80 | 4.524,29 | 1 | |
Вашица | 221 | 7,9739 | 2.152,11 | 8.580,35 | 1 | |
Вашица | 222 | 1,1898 | 2.152,11 | 1.280,29 | 1 | |
Вашица | 223 | 1,7777 | 2.152,11 | 1.912,90 | 1 | |
Вашица | 224 | 0,3988 | 2.152,11 | 429,13 | 1 | |
Вашица | 225 | 1,2737 | 2.152,11 | 1.370,57 | 1 | |
Вашица | 227 | 2,4743 | 8.531,25 | 10.554,44 | 1 | |
Вашица | 230 | 0,1455 | 9.415,81 | 685,00 | 1 | |
Вашица | 231 | 0,0439 | 7.621,64 | 167,30 | 1 | |
Вашица | 233 | 0,0396 | 3.228,54 | 63,93 | 1 | |
Вашица | 234 | 0,2608 | 2.152,11 | 280,64 | 1 | |
Вашица | 235 | 0,5298 | 9.415,80 | 2.494,25 | 1 | |
Вашица | 236 | 0,1316 | 9.898,10 | 651,30 | 1 | |
Вашица | 237 | 0,0610 | 12.105,25 | 369,21 | 1 | |
Вашица | 238 | 0,0300 | 11.029,67 | 165,44 | 1 | |
Вашица | 239 | 0,1302 | 2.152,07 | 140,10 | 1 | |
Вашица | 240 | 0,0796 | 11.476,88 | 456,78 | 1 | |
Вишњићев о | 244 | 0,6853 | 1.882,99 | 645,21 | 1 | |
Вишњићев о | 246 | 1,7309 | 7.487,39 | 6.479,96 | 1 | |
Бачинци | 253 | 0,0002 | 10.750,00 | 1,08 | 1 | |
Бачинци | 254 | 1,5132 | 7.621,69 | 5.766,57 | 1 | |
Бачинци | 255 | 0,6675 | 10.425,12 | 3.479,39 | 1 | |
Бачинци | 261 | 0,3684 | 11.114,63 | 2.047,32 | 1 | |
Бачинци | 263 | 0,3530 | 10.062,27 | 1.775,99 | 1 | |
Бачинци | 264 | 0,2028 | 10.760,55 | 1.091,12 | 1 | |
Бачинци | 265 | 0,1794 | 13.284,11 | 1.191,59 | 1 | |
Бачинци | 266 | 0,3294 | 11.797,51 | 1.943,05 | 1 | |
Бачинци | 268 | 0,3573 | 9.415,81 | 1.682,13 | 1 | |
Бачинци | 269 | 0,3167 | 10.760,56 | 1.703,93 | 1 | |
Бачинци | 270 | 0,2920 | 10.760,55 | 1.571,04 | 1 | |
Бачинци | 271 | 0,1833 | 11.563,88 | 1.059,83 | 1 | |
Бачинци | 272 | 0,2353 | 14.945,47 | 1.758,33 | 1 | |
Бачинци | 274 | 0,2061 | 11.848,91 | 1.221,03 | 1 | |
Бачинци | 275 | 0,1157 | 11.827,57 | 684,22 | 1 | |
Бачинци | 276 | 0,0657 | 11.646,88 | 382,60 | 1 | |
Бачинци | 277 | 0,0614 | 10.760,59 | 330,35 | 1 | |
Бачинци | 278 | 0,0457 | 11.337,20 | 259,06 | 1 | |
Бачинци | 279 | 0,0572 | 14.625,52 | 418,29 | 1 | |
Бачинци | 280 | 0,0678 | 11.300,00 | 383,07 | 1 | |
Бачинци | 281 | 0,0558 | 14.945,52 | 416,98 | 1 | |
Бачинци | 282 | 0,7034 | 9.859,34 | 3.467,53 | 1 | |
Бачинци | 283 | 0,1275 | 10.760,55 | 685,99 | 1 | |
Бачинци | 284 | 0,0940 | 10.760,53 | 505,75 | 1 | |
Бачинци | 285 | 0,1593 | 11.136,22 | 887,00 | 1 | |
Бачинци | 286 | 0,2258 | 9.415,81 | 1.063,04 | 1 | |
Бачинци | 287 | 0,0915 | 9.415,85 | 430,77 | 1 | |
Беркасово | 288 | 0,9048 | 14.604,00 | 6.606,85 | 1 | |
Беркасово | 289 | 0,1127 | 13.599,91 | 766,35 | 1 | |
Беркасово | 291 | 0,1473 | 13.599,86 | 1.001,63 | 1 | |
Беркасово | 292 | 0,0613 | 2.719,90 | 83,37 | 1 | |
Беркасово | 293 | 0,2367 | 3.228,56 | 382,10 | 1 | |
Беркасово | 294 | 0,1067 | 13.599,91 | 725,55 | 1 | |
Беркасово | 295 | 0,0884 | 12.105,32 | 535,06 | 1 | |
Беркасово | 296 | 0,0750 | 4.080,40 | 153,01 | 1 | |
Беркасово | 297 | 0,0632 | 4.080,38 | 128,94 | 1 | |
Беркасово | 298 | 0,0870 | 12.105,29 | 526,58 | 1 | |
Беркасово | 299 | 0,1583 | 2.719,96 | 215,29 | 1 | |
Беркасово | 300 | 0,1804 | 2.719,96 | 245,34 | 1 | |
Бингула | 303 | 2,4274 | 6.004,82 | 7.288,05 | 1 | |
Бингула | 306 | 2,7453 | 2.719,97 | 3.733,57 | 1 | |
Бингула | 307 | 0,4917 | 13.599,88 | 3.343,53 | 1 | |
Бингула | 308 | 0,5193 | 8.693,86 | 2.257,36 | 1 | |
Бингула | 309 | 0,4438 | 9.658,49 | 2.143,22 | 1 | |
Бингула | 310 | 7,0537 | 2.421,23 | 8.539,32 | 1 | |
Бингула | 311 | 0,6937 | 2.719,97 | 943,42 | 1 | |
Бингула | 312 | 0,2226 | 12.105,30 | 1.347,32 | 1 | |
Бингула | 313 | 0,1836 | 14.945,48 | 1.371,99 | 1 | |
Бингула | 314 | 0,7828 | 2.719,97 | 1.064,60 | 1 | |
Бингула | 315 | 0,2117 | 10.760,56 | 1.139,01 | 1 | |
Бингула | 316 | 1,7194 | 2.719,97 | 2.338,36 | 1 | |
Бингула | 317 | 0,4883 | 2.719,97 | 664,08 | 1 | |
Бингула | 318 | 0,1494 | 14.945,45 | 1.116,43 | 1 | |
Бингула | 319 | 0,1128 | 2.719,95 | 153,41 | 1 | |
Бингула | 320 | 0,0558 | 14.945,52 | 416,98 | 1 | |
Ђипша | 321 | 0,7812 | 9.415,80 | 3.677,81 | 1 | |
Ђипша | 322 | 0,2061 | 9.415,82 | 970,30 | 1 | |
Ђипша | 323 | 0,2403 | 1.524,18 | 183,13 | 1 | |
Ђипша | 324 | 0,2403 | 1.524,18 | 183,13 | 1 | |
Ђипша | 325 | 0,2457 | 9.415,79 | 1.156,73 | 1 | |
Ђипша | 326 | 0,4697 | 2.152,12 | 505,42 | 1 | |
Ђипша | 327 | 0,0683 | 9.415,81 | 321,55 | 1 | |
Ђипша | 328 | 0,1021 | 1.882,96 | 96,13 | 1 | |
Ђипша | 329 | 0,3949 | 9.415,80 | 1.859,15 | 1 | |
Ђипша | 330 | 0,0856 | 1.524,18 | 65,23 | 1 | |
Ђипша | 331 | 0,1636 | 1.883,01 | 154,03 | 1 | |
Ђипша | 332 | 0,2262 | 9.415,78 | 1.064,93 | 1 | |
Ђипша | 333 | 0,1065 | 1.883,00 | 100,27 | 1 | |
Ђипша | 334 | 0,1676 | 1.883,00 | 157,79 | 1 | |
Ђипша | 335 | 1,5236 | 1.882,99 | 1.434,46 | 1 | |
Ђипша | 336 | 0,1424 | 1.524,16 | 108,52 | 1 | |
Ђипша | 337 | 0,1529 | 9.415,83 | 719,84 | 1 | |
Ђипша | 338 | 0,3780 | 7.621,69 | 1.440,50 | 1 | |
Ђипша | 339 | 0,1701 | 7.621,69 | 648,22 | 1 | |
Ђипша | 340 | 0,2129 | 9.415,78 | 1.002,31 | 1 | |
Ђипша | 341 | 0,2403 | 9.415,81 | 1.131,31 | 1 | |
Ђипша | 342 | 0,1388 | 9.415,78 | 653,46 | 1 | |
Ђипша | 343 | 0,1629 | 9.415,78 | 766,92 | 1 | |
Ђипша | 344 | 0,5654 | 4.633,43 | 1.309,87 | 1 | |
Ђипша | 345 | 0,2280 | 9.415,79 | 1.073,40 | 1 | |
Ђипша | 346 | 0,5524 | 2.152,12 | 594,41 | 1 | |
Ђипша | 347 | 0,1892 | 1.882,98 | 178,13 | 1 | |
Ђипша | 348 | 0,0659 | 6.276,93 | 206,82 | 1 | |
Ђипша | 349 | 0,3942 | 6.276,92 | 1.237,18 | 1 | |
Ђипша | 350 | 0,1453 | 7.621,68 | 553,72 | 1 | |
Ђипша | 351 | 0,0317 | 9.415,77 | 149,24 | 1 | |
Ђипша | 352 | 0,1640 | 7.621,71 | 624,98 | 1 | |
Ђипша | 353 | 0,1834 | 6.276,94 | 575,59 | 1 | |
Ђипша | 354 | 0,0772 | 9.415,80 | 363,45 | 1 | |
Ђипша | 355 | 0,0664 | 9.415,81 | 312,60 | 1 | |
Ђипша | 356 | 0,0565 | 1.883,01 | 53,19 | 1 | |
Ђипша | 357 | 0,1021 | 1.882,96 | 96,13 | 1 | |
Ђипша | 358 | 0,0536 | 1.883,02 | 50,46 | 1 | |
Ђипша | 359 | 0,0759 | 1.883,00 | 71,46 | 1 | |
Ђипша | 360 | 0,0230 | 1.883,04 | 21,65 | 1 | |
Ђипша | 361 | 0,0263 | 6.276,81 | 82,54 | 1 | |
Ђипша | 362 | 0,0320 | 9.415,94 | 150,65 | 1 | |
Ђипша | 363 | 0,1270 | 9.415,83 | 597,90 | 1 | |
Ђипша | 364 | 0,0245 | 1.882,86 | 23,07 | 1 | |
Ђипша | 365 | 0,2320 | 1.524,18 | 176,80 | 1 | |
Ђипша | 366 | 0,2014 | 7.621,70 | 767,50 | 1 | |
Ђипша | 367 | 0,0223 | 2.152,02 | 24,00 | 1 | |
Ђипша | 368 | 0,0645 | 9.415,81 | 303,66 | 1 | |
Ђипша | 369 | 0,1809 | 1.882,97 | 170,32 | 1 | |
Ђипша | 370 | 0,0463 | 1.524,19 | 35,28 | 1 | |
Ђипша | 371 | 0,0360 | 2.152,22 | 38,74 | 1 | |
Ђипша | 372 | 0,0219 | 2.152,05 | 23,57 | 1 | |
Ђипша | 373 | 0,0957 | 1.524,14 | 72,93 | 1 | |
Ђипша | 374 | 0,0313 | 9.415,65 | 147,36 | 1 | |
Ђипша | 375 | 0,0187 | 9.416,04 | 88,04 | 1 | |
Ђипша | 376 | 0,3086 | 9.415,81 | 1.452,86 | 1 | |
Ђипша | 377 | 0,7341 | 9.415,80 | 3.456,07 | 1 | |
Ђипша | 378 | 0,3658 | 9.415,80 | 1.722,15 | 1 | |
Ђипша | 379 | 0,1964 | 1.882,99 | 184,91 | 1 | |
Ђипша | 380 | 0,1316 | 2.421,20 | 159,32 | 1 | |
Ђипша | 381 | 0,0155 | 2.152,26 | 16,68 | 1 | |
Ђипша | 382 | 0,0126 | 2.152,38 | 13,56 | 1 | |
Ђипша | 383 | 0,2241 | 1.524,19 | 170,78 | 1 | |
Ђипша | 384 | 0,4992 | 9.415,81 | 2.350,18 | 1 | |
Ђипша | 385 | 0,3054 | 9.415,82 | 1.437,79 | 1 | |
Ђипша | 386 | 0,3625 | 9.415,81 | 1.706,61 | 1 | |
Ђипша | 387 | 0,2608 | 9.415,80 | 1.227,82 | 1 | |
Ђипша | 388 | 0,5181 | 6.512,08 | 1.686,95 | 1 | |
Ђипша | 389 | 2,1947 | 9.415,80 | 10.332,43 | 1 | |
Ђипша | 390 | 0,4348 | 9.415,80 | 2.046,99 | 1 | |
Ђипша | 391 | 0,1852 | 7.621,71 | 705,77 | 1 | |
Ђипша | 392 | 0,3615 | 9.415,80 | 1.701,91 | 1 | |
Ђипша | 393 | 0,2715 | 9.415,80 | 1.278,19 | 1 | |
Ђипша | 394 | 0,5400 | 6.276,93 | 1.694,77 | 1 | |
Ђипша | 395 | 0,2662 | 1.524,15 | 202,87 | 1 | |
Ђипша | 396 | 0,1036 | 1.524,13 | 78,95 | 1 | |
Ђипша | 397 | 0,2018 | 2.152,13 | 217,15 | 1 | |
Ђипша | 398 | 0,0816 | 1.882,97 | 76,83 | 1 | |
Ђипша | 399 | 0,1032 | 9.415,79 | 485,86 | 1 | |
Ђипша | 400 | 0,3309 | 9.415,81 | 1.557,84 | 1 | |
Ђипша | 401 | 0,0493 | 7.621,70 | 187,87 | 1 | |
Ђипша | 402 | 0,3248 | 7.621,67 | 1.237,76 | 1 | |
Ђипша | 403 | 0,7887 | 6.276,92 | 2.475,30 | 1 | |
Ђипша | 404 | 1,1837 | 2.152,11 | 1.273,73 | 1 | |
Ђипша | 405 | 0,1532 | 9.415,80 | 721,25 | 1 | |
Ђипша | 406 | 0,0626 | 9.415,81 | 294,71 | 1 | |
Ђипша | 407 | 0,3618 | 2.152,10 | 389,32 | 1 | |
Ђипша | 408 | 0,0565 | 1.524,25 | 43,06 | 1 | |
Ђипша | 409 | 0,3114 | 7.621,68 | 1.186,70 | 1 | |
Ђипша | 410 | 0,0514 | 7.621,60 | 195,88 | 1 | |
Ђипша | 411 | 0,0406 | 9.415,76 | 191,14 | 1 | |
Ђипша | 412 | 0,0273 | 9.415,75 | 128,53 | 1 | |
Ђипша | 413 | 0,1190 | 2.152,10 | 128,05 | 1 | |
Ђипша | 414 | 0,0219 | 1.524,20 | 16,69 | 1 | |
Ђипша | 415 | 0,5604 | 7.621,70 | 2.135,60 | 1 | |
Ђипша | 416 | 0,0252 | 9.415,87 | 118,64 | 1 | |
Ђипша | 417 | 0,0568 | 9.415,85 | 267,41 | 1 | |
Ђипша | 418 | 0,8222 | 2.152,10 | 884,73 | 1 | |
Ђипша | 419 | 3,5949 | 1.882,99 | 3.384,58 | 1 | |
Ђипша | 420 | 0,3000 | 1.883,00 | 282,45 | 1 | |
Ђипша | 421 | 5,2976 | 1.882,99 | 4.987,66 | 1 | |
Ђипша | 422 | 1,2211 | 1.882,99 | 1.149,66 | 1 | |
Ђипша | 423 | 1,7509 | 1.882,99 | 1.648,46 | 1 | |
Ђипша | 424 | 0,0288 | 1.524,31 | 21,95 | 1 | |
Ђипша | 425 | 0,0133 | 9.415,79 | 62,62 | 1 | |
Ђипша | 426 | 0,0345 | 1.524,06 | 26,29 | 1 | |
Ђипша | 427 | 0,0399 | 1.882,96 | 37,57 | 1 | |
Ђипша | 428 | 0,0273 | 1.254,95 | 17,13 | 1 | |
Ђипша | 429 | 0,0111 | 2.152,25 | 11,94 | 1 | |
Ђипша | 430 | 0,0360 | 9.415,83 | 169,48 | 1 | |
Ђипша | 431 | 0,0176 | 7.621,59 | 67,07 | 1 | |
Ердевик | 434 | 3,5056 | 3.631,84 | 6.365,89 | 1 | |
Ердевик | 435 | 0,6264 | 11.402,03 | 3.571,11 | 1 | |
Ердевик | 438 | 0,5734 | 3.631,85 | 1.041,25 | 1 | |
Ердевик | 439 | 1,1096 | 3.631,84 | 2.014,94 | 1 | |
Ердевик | 440 | 5,4845 | 3.631,84 | 9.959,41 | 1 | |
Ердевик | 441 | 0,2237 | 10.760,57 | 1.203,57 | 1 | |
Ердевик | 442 | 0,9856 | 12.105,32 | 5.965,50 | 1 | |
Ердевик | 443 | 0,4042 | 3.631,84 | 733,99 | 1 | |
Ердевик | 444 | 1,3280 | 3.631,84 | 2.411,54 | 1 | |
Ердевик | 446 | 0,0375 | 2.720,00 | 51,00 | 1 | |
Ердевик | 447 | 3,1773 | 3.631,84 | 5.769,72 | 1 | |
Ердевик | 448 | 0,0193 | 10.760,62 | 103,84 | 1 | |
Ердевик | 449 | 0,0793 | 10.760,53 | 426,66 | 1 | |
Ердевик | 450 | 0,0859 | 9.415,83 | 404,41 | 1 | |
Ердевик | 451 | 0,1519 | 13.599,87 | 1.032,91 | 1 | |
Ердевик | 452 | 7,5171 | 3.631,84 | 13.650,45 | 1 | |
Ердевик | 454 | 0,5704 | 3.631,84 | 1.035,80 | 1 | |
Ердевик | 455 | 0,1441 | 14.945,45 | 1.076,82 | 1 | |
Ердевик | 456 | 0,1608 | 2.719,96 | 218,69 | 1 | |
Ердевик | 457 | 0,0407 | 2.719,90 | 55,35 | 1 | |
Ердевик | 459 | 3,3365 | 2.719,97 | 4.537,59 | 1 | |
Ердевик | 460 | 1,0712 | 12.105,32 | 6.483,61 | 1 | |
Гибарац | 467 | 0,2482 | 10.760,56 | 1.335,39 | 1 | |
Гибарац | 468 | 9,2089 | 10.760,56 | 49.546,46 | 1 | |
Гибарац | 469 | 2,7206 | 2.421,23 | 3.293,60 | 1 | |
Гибарац | 470 | 0,0605 | 12.105,29 | 366,19 | 1 | |
Гибарац | 471 | 0,0879 | 13.599,89 | 597,71 | 1 | |
Гибарац | 472 | 0,1015 | 2.421,18 | 122,88 | 1 | |
Гибарац | 473 | 1,0419 | 2.719,97 | 1.416,97 | 1 | |
Кукујевци | 474 | 0,1510 | 2.710,53 | 204,65 | 1 | |
Кукујевци | 484 | 0,3126 | 9.415,80 | 1.471,69 | 1 | |
Кукујевци | 485 | 0,2477 | 10.760,56 | 1.332,70 | 1 | |
Кукујевци | 486 | 0,2075 | 12.105,30 | 1.255,93 | 1 | |
Кукујевци | 487 | 0,2516 | 12.835,97 | 1.614,76 | 1 | |
Кукујевци | 488 | 0,3399 | 12.105,33 | 2.057,30 | 1 | |
Кукујевци | 489 | 0,2254 | 12.105,32 | 1.364,27 | 1 | |
Кукујевци | 493 | 0,7826 | 2.421,22 | 947,43 | 1 | |
Кукујевци | 496 | 0,9930 | 1.882,99 | 934,90 | 1 | |
Кукујевци | 497 | 0,1679 | 12.105,30 | 1.016,24 | 1 | |
Кукујевци | 499 | 0,1228 | 10.760,59 | 660,70 | 1 | |
Кукујевци | 500 | 2,5177 | 1.882,99 | 2.370,40 | 1 | |
Кукујевци | 501 | 0,0697 | 10.760,55 | 375,01 | 1 | |
Кукујевци | 502 | 0,4375 | 12.105,33 | 2.648,04 | 1 | |
Кукујевци | 503 | 0,5696 | 10.760,55 | 3.064,61 | 1 | |
Кукујевци | 504 | 1,1664 | 1.882,99 | 1.098,16 | 1 | |
Кукујевци | 505 | 0,0686 | 1.882,94 | 64,59 | 1 | |
Кукујевци | 506 | 0,0766 | 9.415,80 | 360,63 | 1 | |
Кукујевци | 507 | 1,1347 | 538,23 | 305,36 | 1 | |
Кукујевци | 508 | 0,0419 | 12.105,25 | 253,61 | 1 | |
Кукујевци | 509 | 0,0628 | 10.760,51 | 337,88 | 1 | |
Љуба | 510 | 0,1482 | 3.631,85 | 269,12 | 1 | |
Љуба | 511 | 0,5913 | 3.631,85 | 1.073,75 | 1 | |
Љуба | 512 | 0,2395 | 10.760,54 | 1.288,58 | 1 | |
Љуба | 513 | 0,0854 | 9.415,81 | 402,05 | 1 | |
Љуба | 514 | 0,1493 | 2.286,27 | 170,67 | 1 | |
Љуба | 515 | 0,1223 | 9.415,78 | 575,78 | 1 | |
Љуба | 516 | 0,2219 | 3.228,57 | 358,21 | 1 | |
